| Miejsce pochodzenia: | ANPING CHIINA |
| Nazwa handlowa: | Taiye |
| Orzecznictwo: | ISO9001 ISO140001 |
| Numer modelu: | 21 |
| Minimalne zamówienie: | 1 tony |
|---|---|
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | 1. Wewnętrzny papier wodoodporny z plecioną torbą na zewnątrz. 2. Zapakowane w karton lub paletę |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 20 ton dziennie |
| materiał: | Wewnętrzna ocynkowana następnie epoksydowa (pokryta PVC) | Styl ostrza maszynki do golenia: | BTO-11 / BTO-22 / BTO-30 / CBT-60 / CBT-65 |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czerwony / żółty / zielony lub jako klient | Średnica maszynki do golenia: | 450 mm / 500 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm / 1000 mm |
| Waga maszynki do golenia: | ≥5 kg | Pakiet: | Wewnętrzny papier wodoodporny z plecioną torbą na zewnątrz lub na zamówienie |
| High Light: | drut do golenia,drut do golenia z pojedynczą cewką |
||
Drut kolczasty z żywicy epoksydowej PVC o innym kolorze
Drut kolczasty z żywicy epoksydowej o nazwie PVC Drut kolczasty Razor, proszek PVC Razor Wire, drut elektroforetyczny. Jest to obróbka powierzchniowa. Tak więc materiał jest ocynkowany, a następnie pokryty PCV w innym kolorze. Kolor możemy wybrać czerwony, zielony, żółty, biały i tak dalej. Może być produkowany jako wymóg klienta.
Podanie
Drut kolczasty Razor jest szeroko stosowany w obszarze wysokiego bezpieczeństwa,
takich jak magazyn, więzienia i pole wojskowe itp. z ogrodzeniem lub oddzielnie.
Charakterystyka
Ma wysoką jakość, wysoką odporność na korozję. Jego wydajność jest lepsza niż ocynkowana. Nadaje się do obszarów o wysokiej korozyjności, takich jak wybrzeża, chemikalia itp. Ten materiał jest bardzo piękny.
Specyfikacje
Drut kolczasty Razor PCV odpowiedni do każdego rodzaju drutu kolczastego.
| Odniesienie Numer | Grubość | Średnica drutu | Kolec Długość | Kolec Szerokość | Kolec rozstaw | Na zewnątrz Średnica | Liczba pętli |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | 450 mm | 33 |
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | 500 mm | 41 |
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | 700 mm | 41 |
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | 960 mm | 53 |
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | 500 mm | 102 |
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | 600 mm | 86 |
| CBT-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | 700 mm | 72 |
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Ji
Military BTO 22 Concertina Razor Wire Galvanized Stainless Steel
Wzmocnione ogrodzenie z drutu Razor ocynkowane ogniowo o wysokiej odporności
Professional Garden Razor Blade Eksport drutu kolczastego do Azji Południowo-Wschodniej
Powłoka cynkowa BTO 22 Średnica żyły cewki 450 mm Długość 8 m Concetina Z klipsami
Ogrodzenie z drutu krzyżowego typu brzytwa Obróbka z ocynkowanej powierzchni drutu
Siatka ogrodzeniowa z drutu spiralnego średnica zewnętrzna 450 mm pakowana w karton
Ogrodzenia z drutu kolczastego Filipiny Combat Razor Waga rolki 7 kg
Antyblokująca CBT 65 średnica zewnętrzna drutu brzytwy 500 mm Wygodna konstrukcja
Cross Concertina Razor Coil Drut kolczasty Wysoko ocynkowany typ BTO-10
Ostre krawędzie Razor Blade High Fibre BTO-22 Taśma kolczasta z drutem ochronnym
Podwójna ocynkowana podwójna żyłka Razor Wire 800 KG Wytrzymałość na rozciąganie
Double Cross Concertina Razor Druty kolczaste 1600 MPa o wysokiej wytrzymałości